Podrobnosti o produkte
Prírubový nožový posúvač je špeciálne navrhnutý pre drsné prevádzkové podmienky v priemyselných a komunálnych potrubiach prepravujúcich splašky, kal, vláknité a časticové médiá, čím efektívne riešia bežné problémy upchatia a úniku. Na rozdiel od plátkových nožových posúvačov, ktoré sa pri fixácii spoliehajú na upnutie potrubia, tento veľkoobchodný prírubový nožový posúvač používa dvojité prírubové spojenie, čo má za následok bezpečnejšiu inštaláciu, lepšiu odolnosť voči tlaku a žiadne uvoľnenie alebo únik ani po dlhodobej prevádzke. Pre stacionárne potrubné projekty vyžadujúce stabilné tesnenie a pohodlnú údržbu je továreň s prírubovým nožovým posúvačom cenovo najefektívnejšou a najspoľahlivejšou voľbou pre manipuláciu s kontaminovanými médiami.
Kreslenie

Komponent
| Názvy častí | Materiál dielov |
| Telo a čiapka | Tvárna liatina/WB/Nehrdzavejúca oceľ |
| Sedlo ventilu a tanier ventilu | Tvárna liatina/WB/Nehrdzavejúca oceľ |
| Driek ventilu | Nehrdzavejúca oceľ |
| jar | Nehrdzavejúca oceľ |
| Povrch | Tvárna liatina/WB/Nehrdzavejúca oceľ |
| Tesnenie ventilu | PTFE |
Rozmer
| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | Hmotnosť (kg) |
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
| 2000 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
| 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
| 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
| 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
| 2000 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
Podrobnosti o produkte
|
Médium: voda, plynový olej atď. |
Použitie: Všeobecné |
|
Napájanie: Manuálne |
Veľkosť: 2" - 24" |
|
Použitie: Voda, olej, plyn |
Teplota média: Normálna teplota |
|
Záruka: 12 mesiacov |
Prispôsobená podpora: OEM |
|
Názov značky: ULIVETO |
Miesto pôvodu: Čína |
Naše výhody
Vyrobené na úpravu vody
Optimalizované pre systémy zásobovania vodou, kanalizácie a cirkulačnej vody.
Pitná voda pripravená
Vieme dodať ventily, ktoré spĺňajú požiadavky na pitnú vodu.
Dobrá odolnosť proti korózii
Vyberte si z rôznych materiálov podľa kvality vody.
Spoľahlivé tesnenie
Pomáha predchádzať únikom a udržiavať vodný systém v chode.
Nízky prietokový odpor
Lepšia dráha toku pomáha znižovať spotrebu energie.
Mestský vodovod
Pre vodárne, potrubné siete, čerpacie stanice a ďalšie.
Čistenie odpadových vôd
Pracuje v prevzdušňovacích, kalových a dávkovacích systémoch.
Čistenie a odsoľovanie
Používa sa v RO, ultrafiltrácii a iných procesoch úpravy.
Naša služba
- Povedzte nám svoje médium, teplotu, tlak a pracovné podmienky – pomôžeme vám vybrať ten správny ventil.
- Zdieľame výkresy, tabuľky rozmerov a materiálové špecifikácie.
- Potrebujete vzorku? Môžeme poslať jeden, aby ste mohli skontrolovať výkon a dokončiť.
- Pre projekty úpravy vody navrhujeme konfigurácie a modely ventilov, ktoré vyhovujú.
- Dostanete jasné cenové ponuky s dodacou dobou, platobnými podmienkami a obchodnými podmienkami.

FAQ
Otázka: Na čo sa používa prírubový nožový posúvač?
Odpoveď: Je to profesionálny uzatvárací ventil pre odpadové vody, kal, vlákna a granulované médiá. Prírubové spojenie zaisťuje stabilnú inštaláciu a dizajn nožovej dosky efektívne rieši problémy s upchatím potrubia a únikom.
Otázka: Rozdiel medzi prírubovým a plátkovým nožovým posúvačom?
Odpoveď: Tento posúvač je upevnený prírubovými skrutkami so silnejšou stabilitou, vhodnými pre dlhodobé pevné potrubia a pracovné podmienky s vysokými vibráciami; typ plátku je ľahší a vhodný len pre dočasné alebo nízkotlakové potrubia.
Otázka: Môže byť tento ventil použitý pre banský kal?
A: Áno. Nožová doska odolná voči opotrebovaniu a antiblokovacia štruktúra sú plne prispôsobené pre potrubia na dopravu banského kalu a sedimentovej vody.
Otázka: Podporujete pneumatickú prispôsobenú verziu?
A: Jasné. Ponúkame manuálne, elektrické a pneumatické režimy jazdy pre všetky veľkosti, aby sme splnili potreby automatického ovládania.
Populárne Tagy: prírubový nožový posúvač, výrobcovia prírubových nožových posúvačov, dodávatelia, továreň

